


20,000,000 م²
المساحة الإجمالية
250–400 م²
مساحة الوحدات
الضمانات
ضمان الانشآت
ضمان الكهرباء
ضمان السباكة
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 250 م² 3 4 | مؤجرة | — | |
![]() | 300 م² 5 6 | مؤجرة | 130,000 / سنوياً | |
![]() | 250 م² 3 4 | مؤجرة | — | |
![]() | 400 م² 4 7 | مؤجرة | — | |
![]() | 400 م² 4 7 | محجوزة | — | |
![]() | 250 م² 3 4 | مؤجرة | 85,000 / سنوياً | |
![]() | 400 م² 6 8 | محجوزة | 140,000 / سنوياً | |
![]() | 400 م² 6 6 | مؤجرة | 140,000 / سنوياً | |
![]() | 300 م² 5 7 | مؤجرة | — |
عرض 9 من 10 العقارات
حي سدرة